扶桑ハイツ早稲田 売店舗
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩7分 都電荒川線 早稲田駅 徒歩3分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田1丁目 | 価格 | 3,680万円 | |||
専有面積 | 56.95㎡ | 間取/戸数 | ワンルーム | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 築年月 | 1984年3月 | |||
想定利回り | 7.70% | 現行利回り | 7.70% | |||
所在階 | 2階 | 土地権利 | 所有権 | |||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | トイレ オープンキッチン 給湯 エアコン エレベーター |
その他 |
小日向3丁目 戸建て
交通 | 東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 徒歩5分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区小日向3丁目 | 価格 | 3,980万円 | |||
建物面積 | 59.50 | 間取 | 6DK | |||
土地面積 | 58.64㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2007年6月 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
接道状況 | 西側約1.9m私道 東側約2.8m私道 |
高度地区 | 第三種高度地区 | |||
防火指定 | 準防火地域 | 現況 | 賃貸中 | |||
引渡時期 | 相談 | 駐車場 | 無し | |||
利回り | 5.12% | その他 | オーナーチェンジ 賃料:17万円/月 年間:204万円 |
シルバーパレス両国
交通 | JR総武線 両国駅 徒歩4分 都営大江戸線 両国駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 墨田区両国2丁目 | 価格 | 2,950万円 | |||
建物面積 | 51.21㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根8階建 |
築年月 | 1983年12月 | |||
所在階 | 3階 | 向き | 南・西向き角部屋 | |||
想定利回り | 7.07% | 現行利回り | 7.07% | |||
専有面積 | 51.21㎡ | バルコニー面積 | 4.69㎡ | |||
間取り | 2LDK | 総戸数 | 46戸 | |||
管理費 | 12,500円 | 修繕積立金 | 8,220円 | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理員 | 日勤 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | オートロック エレベーター 駐輪場 |
その他 | 月額賃料172,720円 |
パレドール歌舞伎町第2
交通 | 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新宿駅 徒歩12分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区歌舞伎町2丁目 | 価格 | 1,120万円 | |||
専有面積 | 20.35㎡ | 間取 | 1R | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリリート造5階建 | 所在階 | 4階 | |||
想定利回り | 7.50% | 現行利回り | 7.50% | |||
バルコニー面積 | 3.70㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
築年月 | 1981年11月 | 間取/戸数 | 1R/79戸 | |||
管理費 | 11,330円 | 修繕積立金 | 2,200円 | |||
管理会社 | 名鉄コミュニティーライフ | 施工会社 | 木田建設(株) | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | オートロック 駐輪場(月300円) |
その他 | 月額賃料7万円にて 賃貸中 その他 給湯基本料 2,060円/月 設備利用料 1,000円/月 1,280万円より値下 |