西早稲田 売りアパート
交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩11分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田2丁目 | 価格 | 5,980万円 | |||
建物面積 | 43.39㎡ | 間取/戸数 | 4戸 | |||
建物構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1975年4月 | |||
想定利回り | 5.5% | 現行利回り | 5.5% | |||
土地面積 | 64.32㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
接道状況 | 北側約4.0m私道 西側約3.2m公道 |
防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 年間収入 3,295,200円 |
高田 売りビル
交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩11分 JR山手線 高田馬場駅 徒歩12分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 豊島区高田2丁目 | 価格 | 8,980万円 | |||
建物面積 | 131.03㎡ | 間取/戸数 | 1R/4戸 | |||
建物構造 | 鉄骨造4階建 | 築年月 | 1989年1月 | |||
想定利回り | 5.1% | 現行利回り | 5.1% | |||
土地面積 | 66.47㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 容積率 | |||||
接道状況 | 防火規制 | |||||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | バス、トイレ別 シャワー IHコンロ 給湯 エアコン フローリング 室内洗濯機置場 |
その他 | 年間想定賃料 4,588,320円 |
江戸川橋 一棟売ビル
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ線東西線 神楽坂駅 徒歩11分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区水道2丁目 | 価格 | 8,700万円 | |||
建物面積 | 142.00㎡ | 間取/戸数 | 4戸 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 築年月 | 1990年11月 | |||
想定利回り | 4.12% | 現行利回り | 4.12% | |||
土地面積 | 56.19㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 西側約6.7m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | プロパンガス 公営水道 本下水 |
その他 | 月額賃料298,730円 8,760万円より値下 |