西早稲田3丁目
交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩10分 都電荒川線 面影橋駅 徒歩2分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田3丁目 | 価格 | 9,000万円 | |||
建物面積 | 107.64㎡ | 間取/戸数 | 6戸 | |||
建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 築年月 | 1980年8月 | |||
想定利回り | 4.75% | 現行利回り | 4.75% | |||
土地面積 | 120.39㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 東南側約2.55mm公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | 3点ユニットバス | その他 | 年間賃料 4,278,000円 |
高田馬場 売りアパート
交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩4分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場2丁目 | 価格 | 7,640万円 | |||
建物面積 | 139.1㎡ | 間取/戸数 | ||||
建物構造 | 木造スレート葺3階建 | 築年月 | 1965年8月 | |||
想定利回り | 現行利回り | |||||
土地面積 | 59.6㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 南側約3.9m 東側約2.9m |
防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 |
高田馬場 売ビル
交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩7分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 豊島区高田3丁目 | 価格 | 8,750万円 | |||
建物面積 | 174.96㎡ | 間取/戸数 | 7戸 | |||
建物構造 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1969年12月 | |||
想定利回り | 6.40% | 現行利回り | 6.40% | |||
土地面積 | 71.76㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 西側5.1m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | バストイレ同室 収納スペース ベッド 冷蔵庫 給湯 都市ガス エアコン インターネット対応 |
その他 | 年間予定収入 560.83万円 1階店舗・2階3階 住居・事務所 8,800万円より値下 |
大塚三丁目 売ビル
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区大塚3丁目 | 価格 | 9,600万円 | |||
建物面積 | 201.87㎡ | 間取/戸数 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建 |
築年月 | 1991年6月 | |||
想定利回り | 4.81% | 現行利回り | 4.81% | |||
土地面積 | 42.04㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |||
接道状況 | 防火規制 | 防火地域 | ||||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 年間収入422万円 9,800万円より値下 |