西早稲田3丁目 売りビル
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩14分 都電荒川線 面影橋駅 徒歩2分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田3丁目 | 価格 | 11,800万円 | |||
建物面積 | 212.51㎡ | 間取/戸数 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建 |
築年月 | 1978年 | |||
想定利回り | 5.3% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 52.96㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |||
接道状況 | 北側約4m公道 南側約17.38m公道 |
防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 学生寮使用 月額賃料 520,000円 2021年12月24日まで 月賃料400,000円 |
早稲田 売りビル
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩11分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田2丁目 | 価格 | 15,000万円 | |||
建物面積 | 191.01㎡ | 間取/戸数 | 3戸 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 築年月 | 1978年5月 | |||
想定利回り | 4.1% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 111.70㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 第1種住居地域 |
|||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||
接道状況 | 北側約3.28m公道 | 防火規制 | 防火地域 | |||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 年間想定賃料 6,169,656円 |
早稲田鶴巻町 売りビル
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区早稲田鶴巻町 | 価格 | 12,500万円 | |||
建物面積 | 250.49㎡ | 間取/戸数 | 4戸 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 築年月 | 1977年5月 | |||
想定利回り | 現行利回り | |||||
土地面積 | 83.33㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||
接道状況 | 南西側約8m公道 北西側5.9m公道 |
防火規制 | 防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 |
西早稲田 1棟ビル
交通 | 東京メトロ東西線 西早稲田駅 徒歩6分 JR山手線 高田馬場駅 徒歩8分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田3丁目 | 価格 | 13,800万円 | |||
建物面積 | 127.11㎡ | 間取/戸数 | 5戸 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階建 |
築年月 | 1993年5月 | |||
想定利回り | 5.15% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 34.85㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |||
接道状況 | 北東側約22.7m公道 | 防火規制 | 防火地域 | |||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 12,800万円より値下 |
西早稲田 売アパート
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩11分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田1丁目 | 価格 | 12,280万円 | |||
建物面積 | 151.32㎡ | 間取/戸数 | 3LDK/3戸 | |||
建物構造 | 木造スレート葺3階建 | 築年月 | 2017年3月 | |||
想定利回り | 5.30% | 現行利回り | 5.30% | |||
土地面積 | 89.26㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 南西側約4.0m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 年間家賃収入 6,512,880円 |
大塚三丁目 売ビル
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区大塚3丁目 | 価格 | 11,000万円 | |||
建物面積 | 201.87㎡ | 間取/戸数 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建 |
築年月 | 1991年6月 | |||
想定利回り | 5.51% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 42.04㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |||
接道状況 | 防火規制 | 防火地域 | ||||
現況 | 4、5階賃貸中 B1~3階募集中 |
引渡時期 | 即時 | |||
設備 | その他 | 想定賃料 505,000円/月 |