大塚6丁目 売ビル
交通 | JR山手線 大塚駅 徒歩7分 東京メトロ丸の内線 新大塚駅 徒歩6分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区大塚6丁目 | 価格 | 18,50万円 | |||
建物面積 | 237.63㎡ | 間取/戸数 | ||||
建物構造 | 鉄骨造5階建 | 築年月 | 1994年4月 | |||
想定利回り | 7.00% | 現行利回り | 7.00% | |||
土地面積 | 74.64㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 北側約5.3m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 年間予定賃料収入 13,200,000円 |
雑司が谷 売ビル
交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩2分 JR山手線 目白駅 徒歩11分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 豊島区雑司が谷2丁目 | 価格 | 17,000万円 | |||
建物面積 | 248.22㎡ | 間取/戸数 | 4戸 | |||
建物構造 | 鉄骨造4階建 | 築年月 | 1991年8月 | |||
想定利回り | 12.5%~15.3% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 60.6㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||
接道状況 | 南側約18m公道 東側4m私道 |
防火規制 | ||||
現況 | 1F賃貸中その他は空室 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | 内装は民泊仕様に変更 平成28年にエレベーター リニューアル |
その他 | 1階賃料 15万円/月額 想定収入 年額 2,136~26,16万円 |
高田2丁目 売りアパート
交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩6分 都電荒川線 学習院下駅 徒歩2分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 豊島区高田2丁目 | 価格 | 16,300万円 | |||
建物面積 | 195.46㎡ | 間取/戸数 | 6戸 | |||
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 築年月 | 2009年3月 | |||
想定利回り | 3.90% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 218.42㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 240% | |||
接道状況 | 西側約4.0m公道 北側約2.9m私道 |
防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 6部屋中5部屋賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | 都市ガス 本下水 公営水道 |
その他 | 満室想定賃料 586,000円/月 |
高田2丁目 売りアパート
交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩11分 都電荒川線 学習院下駅 徒歩4分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 豊島区高田2丁目 | 価格 | 16,900万円 | |||
建物面積 | 206.28㎡ | 間取/戸数 | 12戸 | |||
建物構造 | 木造スレート葺き2階建 | 築年月 | 1990年5月 | |||
想定利回り | 5.64% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 221.85㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 東側約4m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | 2016年10月 共用部防塵塗装 パネル貼替工事済 |
その他 |
山吹町 1棟ビル
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区山吹町 | 価格 | 18,000万円 | |||
建物面積 | 300.02㎡ | 間取/戸数 | 事務所4戸 1K1戸 |
|||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階建 |
築年月 | 1992年2月 | |||
想定利回り | 4.90% | 現行利回り | 3.73% | |||
土地面積 | 116.26㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 240% | |||
接道状況 | 南側約4m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中(1室空室) | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
その他 | 現行年間収入 6,717,804円 満室時想定年間収入 8,836,404円 |
若松河田1棟マンション
交通 | 都営大江戸線 若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区戸山1丁目 | 価格 | 16,000万円 | |||
建物面積 | 87.61㎡ | 間取/戸数 | 事務所1戸 1LDK×4戸 |
|||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 築年月 | 1990年5月 | |||
想定利回り | 4.93% | 現行利回り | 4.93% | |||
土地面積 | 87.61㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 北側約8.01m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 満室賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | TVモニター付インターホン エアコン2基 システムキッチン グリル付3口コンロ 独立洗面台 浴室乾燥機 追い焚き機能 室内洗濯機置場 ウォシュレット シューズボックス 防犯付シャッター |
その他 | 年間賃料 7,888,800円 オール電化 |
改代町 1棟売マンション
交通 |
東京メトロ有楽町線 江戸が橋駅 徒歩4分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区改代町 | 価格 | 16,500万円 | |||
建物面積 | 245.24㎡ | 間取/戸数 | 12戸 | |||
建物構造 | 鉄骨造4階建 | 築年月 | 1988年12月 | |||
想定利回り | 5.62% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 172.06㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 北側約2.0m~3.0m私道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中(一部空室) | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 17,800万円より値下 想定賃料収入 927.6万円 |