高田馬場 売マンション
交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩2分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場2丁目 | 価格 | 23,500万円 | |||
建物面積 | 178.84㎡ | 間取/戸数 | 1階店舗4戸 2階4LDK1戸 3階1R・1K 4戸 |
|||
建物構造 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 2017年8月 | |||
想定利回り | 5.22% | 現行利回り | 5.22% | |||
土地面積 | 109.09㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||
接道状況 | 北側約3.2m私道 | 防火規制 | 防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | その他 | 年間予定賃料 12,285,084円 |
新築 早稲田町 売ビル
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩5分 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区早稲田町 | 価格 | 20,000万円 | |||
建物面積 | 178.68㎡ | 間取/戸数 | 8戸 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 |
築年月 | 2020年7月 | |||
想定利回り | 5.0% | 現行利回り | ||||
土地面積 | 77.34㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 北側約5.7m公道 | 防火規制 | 準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | オートロック オール電化 |
その他 | 22,180万円より値下 全室サブリース賃料保証 |
西早稲田2丁目 1棟売マンション
交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩8分 都電荒川線 面影橋駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田2丁目 | 価格 | 23,500万円 | |||
建物面積 | 347.12㎡ | 間取/戸数 | 10戸 | |||
建物構造 | 鉄骨造4階建 | 築年月 | 1993年1月 | |||
想定利回り | 5.50% | 現行利回り | 5.50% | |||
土地面積 | 223.27㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
|||
建ぺい率 | 80%/60 | 容積率 | 240%/160% | |||
接道状況 | 西側約2.4m公道 | 防火規制 | 防火地域/準防火地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
設備 | オートロック 防犯カメラ |
その他 | 25,000万円より値下 |