小日向1丁目 B区画
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区小日向1丁目 | 価格 | 10,280万円 | |||
土地面積 | 65.03㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||
接道状況 | 南側約3.6m~4m私道 | 高度地区 | 第1種高度地区 | |||
防火指定 | 準防火地域 | 現況 | 更地 | |||
引渡時期 | 相談 | 設備 | 公営水道 本下水 東京電力 都市ガス |
|||
その他 |
小日向1丁目 A区画
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区小日向1丁目 | 価格 | 9,980万円 | |||
土地面積 | 65.03㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||
接道状況 | 南側約3.6m私道 | 高度地区 | 第1種高度地区 | |||
防火指定 | 準防火地域 | 現況 | 更地 | |||
引渡時期 | 相談 | 設備 | 公営水道 本下水 東京電力 都市ガス |
|||
その他 |
早稲田鶴巻町 B区画
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区早稲田鶴巻町 | 価格 | 11,800万円 | |||
土地面積 | 78.53㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% | |||
接道状況 | 北側約4.28m公道 | 高度地区 | 第3種高度地区 | |||
防火指定 | 防火地域 | 現況 | 更地 | |||
引渡時期 | 相談 | 設備 | 公営水道 都市ガス 公共下水 |
|||
その他 | 12,200万円より値下 |
早稲田鶴巻町 A区画
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区早稲田鶴巻町 | 価格 | 12,200万円 | |||
土地面積 | 82.28㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% | |||
接道状況 | 南側約4m区道 | 高度地区 | 第3種高度地区 | |||
防火指定 | 防火地域 | 現況 | 更地 | |||
引渡時期 | 相談 | 設備 | 公営水道 都市ガス 公共下水 |
|||
その他 |