大塚5丁目
交通 | 東京メトロ丸の内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区大塚5丁目 | 価格 | 17,000万円 | |||
土地面積 | 116.50㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||
接道状況 | 西側約10.6m公道 南東側約5.7m公道 |
高度地区 | 22m第三種高度地区 | |||
防火指定 | 準防火地域 | 現況 | 古家有り | |||
引渡時期 | 相談 | 設備 | ||||
その他 |
小日向4丁目
交通 | 東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 徒歩7分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区小日向1丁目 | 価格 | 12,500万円 | |||
土地面積 | 122.09㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||
接道状況 | 北側約3.8m公道 | 高度地区 | 第1種高度地区 | |||
防火指定 | 準防火地域 | 現況 | 更地渡し | |||
引渡時期 | 相談 | 設備 | 公営水道 都市ガス 公共下水 |
|||
その他 |