カーネ西早稲田
交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田3丁目 | 価格 | 1,550万円 | |||
専有面積 | 17.79㎡ | 間取 | 1R | |||
バルコニー | 3.59㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 築年月 | 1990年2月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 東南向き | |||
管理費 | 5,870円 | 修繕積立金 | 4,450円 | |||
管理会社 | ナイスコミュニティー(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 清水建設 | 総戸数 | 62戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | エレベーター コインランドリー 敷地内ゴミ置場有 |
備考 |
メゾン・ド・目白台
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩14分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区目白台3丁目 | 価格 | 1,500万円 | |||
専有面積 | 19.67㎡ | 間取 | 1K | |||
バルコニー | 土地権利 | 所有権 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 築年月 | 1981年8月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 北向き | |||
管理費 | 8,000円 | 修繕積立金 | 6,320円 | |||
管理会社 | (株)プレントサービス(株) | 管理方式 | 巡回 | |||
施工会社 | 丹野建設(株) | 総戸数 | 20戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 備考 |