朝日目白台マンション
交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区目白台2丁目 | 価格 | 3,099万円 | |||
専有面積 | 50.22㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 6.41㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 築年月 | 1978年6月 | |||
所在階 | 1階 | 向き | 西向き | |||
管理費 | 13,310円 | 修繕積立金 | 15,250円 | |||
管理会社 | 朝日管理株式会社 | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 東急建設(株) | 総戸数 | 63戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | オートロック 宅配ボックス 食洗器 浄水器 浴室乾燥機 追い炊き機能 洗面化粧台 フローリング 照明器具 |
備考 | 3,199万円より値下 |
文京目白台ハイツ
交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩8分 JR山手線 目白駅 徒歩16分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区目白台2丁目 | 価格 | 3,680万円 | |||
専有面積 | 54.85㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 5.48㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 築年月 | 1982年8月 | |||
所在階 | 5階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 15,100円 | 修繕積立金 | 24,570円 | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 東海興業(株) | 総戸数 | 51戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | 内装リノベーション フローリング 洗面化粧台 洗浄便座 浴室乾燥機 追炊機能 システムキッチン エアコン1基 照明器具 電気温水器 TVモニター付インターホン |
備考 |
グローリア初穂高田馬場
交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 豊島区高田3丁目 | 価格 | 3,580万円 | |||
専有面積 | 42.00㎡ | 間取 | 1LDK | |||
バルコニー | 2.80㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 築年月 | 1985年6月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 南向き | |||
管理費 | 11,340円 | 修繕積立金 | 8,400円 | |||
管理会社 | (株)グローリア | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | (株)間組 | 総戸数 | 115戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即時 | |||
設備 | 2020年11月リフォーム フローリング新規 フロアタイル新規 建具新規 キッチン水栓新規 浴室シャワーヘッド新規 トイレ新規 キッチンパネル新規 下足入新規 壁天井クロス新規 2020年5月リフォーム システムキッチン 洗面化粧台 エアコン2基新規 ユニットバス 浴室暖房乾燥機 |
備考 | 3,680万円より値下 |
目白台コーポ
交通 | 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩10分 JR山手線 目白駅 徒歩18分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区目白台1丁目 | 価格 | 3,699万円 | |||
専有面積 | 49㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 確認中 | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 築年月 | 1970年5月 | |||
所在階 | 7階 | 向き | 南向き | |||
管理費 | 9,880円 | 修繕積立金 | 8,820円 | |||
管理会社 | 自主管理 | 管理方式 | ||||
施工会社 | 北野建設(株) | 総戸数 | 93戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | エレベーター | 備考 |
シティ音羽
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩3分 東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区音羽1丁目 | 価格 | 3,680万円 | |||
専有面積 | 31.51㎡ | 間取 | 1LDK | |||
バルコニー | 土地権利 | 所有権 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上14階建 |
築年月 | 1985年10月 | |||
所在階 | 9階 | 向き | 西向き | |||
管理費 | 10,600円 | 修繕積立金 | 10,230円 | |||
管理会社 | 大成有楽不動産(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 大成建設(株) | 総戸数 | 141戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 内装リフォーム済 オートロック システムキッチン エアコン 洗面化粧台 ウォシュレット ダウンライト 玄関廊下大理石貼り 浴志鵜t乾燥機 追い炊き機能 ウォシュレット 全室フローリング |
備考 |
小日向ハイツ
交通 | 東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区小日向2丁目 | 価格 | 3,599万円 | |||
専有面積 | 62.09㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 3.24㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 築年月 | 1972年11月 | |||
所在階 | 3階 | 向き | 南向き | |||
管理費 | 15,000円 | 修繕積立金 | 管理費に含む | |||
管理会社 | 自主管理 | 管理方式 | ||||
施工会社 | 総戸数 | 8戸 | ||||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 新規内装リノベーション システムキッチン 食洗器 浴室乾燥機 追い焚き機能 エアコン新設 家具付き |
備考 | 3,699万円より値下 |
メゾンドール高田馬場
交通 | JR山手線線 高田馬場駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場2丁目 | 価格 | 3,180万円 | |||
専有面積 | 36.40㎡ | 間取 | 1LDK | |||
バルコニー テラス |
3.24㎡ 25.92㎡ |
土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上10階建 |
築年月 | 1973年10月 | |||
所在階 | 8階 | 向き | 北東向き角部屋 | |||
管理費 | 6,600円 | 修繕積立金 | 7,190円 | |||
管理会社 | 南信ビルサービス(株) | 管理方式 | 常駐 | |||
施工会社 | 大成建設(株) | 総戸数 | 64戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | 室内リノベーション フローリング エアコン1基新設 洗面化粧台 洗浄便座 浴室乾燥機 システムキッチン TVモニター付インターホン 照明器具新規設置 玄関収納 |
備考 |
神楽坂サニーマンション
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区関口1丁目 | 価格 | 3,399万円 | |||
専有面積 | 52.80㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 5.50㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 築年月 | 1970年7月 | |||
所在階 | 3階 | 向き | 南東向き角部屋 | |||
管理費 | 10,590円 | 修繕積立金 | 19,200円 | |||
管理会社 | 南海ビルサービス(株) | 管理方式 | 巡回 | |||
施工会社 | 佐藤工業(株) | 総戸数 | 31戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | 内装フルリノベーション システムキチン新設 浴室乾燥機新設 追い炊き機能付き 洗面台、トイレ新設 照明器具取付 玄関収納 給湯器交換 |
備考 | 3,699万円より値下 |
マンション小石川台
交通 | 東京メト丸の内線 新大塚駅 徒歩10分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区大塚5丁目 | 価格 | 3,380万円 | |||
専有面積 | 45.99㎡ | 間取 | 1LDK | |||
バルコニー | 土地権利 | 所有権 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上14階建 |
築年月 | 1984年8月 | |||
所在階 | 6階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 9,200円 | 修繕積立金 | 6,900円 | |||
管理会社 | 朝日管理(株) | 管理方式 | ||||
施工会社 | 東海興業(株) | 総戸数 | 141戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | 内装リフォーム済 温水洗浄便座 IHクッキングヒーター 洗面化粧台 家具照明付き エレベーター2基 防犯カメラあり |
備考 | 3,480万円より値下 |