マンション高田馬場
交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩8分 JR山手線 高田馬場駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田3丁目 | 価格 | 4,180万円 | |||
専有面積 | 76.11㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 専有面席に含む | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 築年月 | 1970年8月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 30,140円 | 修繕積立金 | 11,800円 | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 総戸数 | 52戸 | ||||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即時 | |||
設備 | 夜間オートロック | 備考 |
ハイネス早稲田
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩5分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田2丁目 | 価格 | 4,980万円 | |||
専有面積 | 62.25㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 5.70㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 築年月 | 1981年6月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 16,060円 | 修繕積立金 | 15,500円 | |||
管理会社 | ハイネス管理 | 管理方式 | ||||
施工会社 | 藤田建設 | 総戸数 | 27戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | ウォークインクローゼット | 備考 |
東急ドエル・アルス音羽II
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区音羽1丁目 | 価格 | 4,690万円 | |||
専有面積 | 43.47㎡ | 間取 | 1LDK | |||
バルコニー | 6.48㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 築年月 | 1986年9月 | |||
所在階 | 8階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 12,430円 | 修繕積立金 | 10,980円 | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | フジタ工業(株) | 総戸数 | 86戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | 新規フルリノベーション オートロック |
備考 | 4,990万円より値下 |