飯田橋第2パークファミリア
交通 | JR中央・総部線駅徒歩11分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区新小川町 | 価格 | 5,480万円 | |||
専有面積 | 59.92㎡ | 間取 | 3LDK | |||
バルコニー | 6.27㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 築年月 | 1980年2月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 南向き | |||
管理費 | 6,900円 | 修繕積立金 | 18,320円 | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャル | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | (株)熊谷組 | 総戸数 | 184戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 内装リフォーム済 給湯器新規交換 キッチン新規交換 追焚機能 食洗器付 洗面化粧台交換 浴室新規交換 トイレ新規交換 クロス貼替 建具新規交換 フロアタイル張替 ダウンライト設置 フローリング張替 カーテンレール設置 レースカーテン取付 防水パン交換 分電盤交換 スイッチパネル交換 |
備考 | 5,980万円より値下 |
飯田橋第1パークファミリア
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区新小川町 | 価格 | 5,580万円 | |||
専有面積 | 54.60㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 6.27㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 築年月 | 1979年11月 | |||
所在階 | 5階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 10,300円 | 修繕積立金 | 12,200円 | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 管理方式 | 常駐 | |||
施工会社 | (株)熊谷組 | 総戸数 | 180戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 新規内装フルリフォーム システムキッチン 浄水器内装シャワー水栓 食洗器 ユニットバス 浴室乾燥機 追い焚き機能 洗面化粧台 下足入れ TVモニター付きインターフォン |
備考 | 5,680万円より価格変更になりました |
飯田橋第2パークファミリア
交通 | JR中央・総部線駅徒歩11分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区新小川町 | 価格 | 5,980万円 | |||
専有面積 | 59.92㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 6.27㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 築年月 | 1980年2月 | |||
所在階 | 12階 | 向き | 南向き | |||
管理費 | 6,900円 | 修繕積立金 | 18,320円 | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャル | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | (株)熊谷組 | 総戸数 | 184戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 内装リノベーション 全室クロス貼替 建具新規交換 給湯器新規交換 キッチン新規交換 浄水器 食洗器付き 洗面化粧台新規交換 ユニットバス新規交換 トイレ新規交換 エアコン |
備考 | 6,280万円より値下 |
近鉄ハイツ新宿
交通 | 都営大江戸線 若松河田駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 東新宿駅 徒歩10分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区若松町 | 価格 | 5,199万円 | |||
専有面積 | 70.00㎡ | 間取 | 3LDK | |||
バルコニー | 6.12㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 築年月 | 1975年10月 | |||
所在階 | 2階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 21,699円 | 修繕積立金 | 21,699円 | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 近鉄住宅建設(株) | 総戸数 | 43戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 浴室乾燥機 カウンターキッチン |
備考 | 2017年2月 フルリフォーム履歴あり 5,299万円より値下 |
マンション小石川台
交通 | 東京メトロ丸の内線 新大塚駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区大塚5丁目 | 価格 | 5,790万円 | |||
専有面積 | 53.48㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 6.35㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上14階建 |
築年月 | 1984年8月 | |||
所在階 | 6階 | 向き | 南西向き | |||
管理費 | 10,700円 | 修繕積立金 | 8,020円 | |||
管理会社 | 朝日管理 | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 東海興業(株) | 総戸数 | 141戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 内装リノベーション システムキッチン交換 浄水器一体型水栓付 ウォシュレット ユニットバス交換 洗面化粧台交換 建具交換 クロス全室貼替 フローリング張替 |
備考 | 5,890万円より値下 |