メゾンドール高田馬場
交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩7分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場2丁目 | 価格 | 5,080万円 | |||
専有面積 | 78.97㎡ | 間取 | 3LDK | |||
バルコニー | 3.24㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上10階建 |
築年月 | 1973年10月 | |||
所在階 | 9階 | 向き | 北東向き | |||
管理費 | 14,300円 | 修繕積立金 | 15,540円 | |||
管理会社 | 南信ビルサービス(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 大成建設(株) | 総戸数 | 67戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 内装フルリノベーション 壁・天井クロス張替 フロアタイル張替 システムキッチン交換 食洗器付き 洗面化粧台交換 フローリング張替 ユニットバス交換 下足入れ交換 トイレ交換 防水パン交換 種名器具設置 ダウンライト新設 アクセントクロス施工 ハウスクリーニング |
備考 | 5,280万円より値下 |
エド・コモン西早稲田
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩13分 JR山手線 高田馬場駅 徒歩16分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田3丁目 | 価格 | 5,380万円 | |||
専有面積 | 67.69㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 3.51㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建 |
築年月 | 1996年4月 | |||
所在階 | 3階 | 向き | 西向き | |||
管理費 | 12,440円 | 修繕積立金 | 7,890円 | |||
管理会社 | 日本住宅管理(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | (株)熊谷組 | 総戸数 | 43戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 |
内装リノベーション |
備考 | 5,580万円より値下 |