グランディ市谷柳町
交通 | 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩11分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区原町3丁目 | 価格 | 6,980万円 | |||
専有面積 | 50.07㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 土地権利 | 所有権 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 築年月 | 2002年2月 | |||
所在階 | 6階 | 向き | 北東向き角部屋 | |||
管理費 | 11,100円 | 修繕積立金 | 13,200円 | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | 安藤建設(株) | 総戸数 | 43戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 | |||
設備 | 新規内装リフォーム システムキッチン 食洗器 浄水器一体型水栓 浴室乾燥機 追い炊き機能 エアコン新規設置 洗面化粧台 温水洗浄機能付き便座 ダウンライト設置 クロス張替 建具新規交換 給湯器交換 洗濯パン交換 オートーロック 宅配ボックス |
備考 |
イトーピア音羽
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 文京区音羽1丁目 | 価格 | 6,399万円 | |||
専有面積 | 61.01㎡ | 間取 | 2LDK | |||
バルコニー | 6.40㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付地上14階建 |
築年月 | 1985年9月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 東向き | |||
管理費 | 14,340円 | 修繕積立金 | 12,810円 | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理方式 | 日勤 | |||
施工会社 | (株)竹中工務店 | 総戸数 | 61戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | オートロック 24時間ゴミ捨て可 食洗器付き IHコンロ エアコン1基 |
備考 | 6,499万円より値下 |
牛込ハイム
交通 | 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩13分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新宿区原町2丁目 | 価格 | 6,090万円 | |||
専有面積 | 68.81㎡ | 間取 | 3LDK | |||
バルコニー | 7.20㎡ | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上14階建 |
築年月 | 1971年11月 | |||
所在階 | 4階 | 向き | 南向き | |||
管理費 | 9,230円 | 修繕積立金 | 20,640円 | |||
管理会社 | (株)サンビルド | 管理方式 | 常駐 | |||
施工会社 | (株)熊谷組 | 総戸数 | 143戸 | |||
現況 | 空室 | 引き渡し | 即可 | |||
設備 | 新規リノベーション システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浴室換気乾燥機 洗浄機能付き便座 洗面化粧台 エアコン2基設置 照明器具 玄関収納 フローリング貼替 壁、天井クロス貼替 給湯交換 TVモニター付きインターホン 宅配ボックス |
備考 | 6,280万円より値下 |